R-Tile Industrieböden
können in den Bereichen lose verlegt werden, in denen:
R-Tile Objektböden & Deluxe
können lose verlegt werden:
müssen in Bereichen verklebt werden:
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen, könnte die Garantie ihre Gültigkeit verlieren
Die R-Tile Produktreihe besitzt die folgende einer Gewährleistung unterliegenden Verschleißgarantie, die auf Antrag erhältlich ist.
Industrial - 25 Jahre Verschleißgarantie
Commercial - 10 Jahre Verschleißgarantie
Domestic - 10 Jahre Verschleißgarantie
| TechnischeDaten | Norm | Industrie5mm, 7mm | Gewerbe5mm |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 5mm: 503 x 503mm (10 Fliesen pro Packung) 7mm: 503 x 503 mm (8 Fliesen pro Packung) | 503x503mm (10 Fliesen pro Packung) | |
| Gewicht | 5mm: 7.6kg/m²7mm: 10kg/m² | 7.6kg/m² | |
| Härte | ISO868 | 92 Shore A | 82 Shore A |
| Material | PVC SGI 1.45 | PVC SGI 1.40 | |
| Dicke | BS EN 428 | 5mm, 6.5mm, 7mm ± 0.2mm | 5mm ±0.2mm |
| Verschleißverhalten | BS EN 660-2 | Verschleißgruppe T | Verschleißgruppe P |
| Schwenkrollenverhalten | BS EN 425 | Kein Schaden | Kein Schaden |
| Resteindruck | BS EN 433 | 0.1mm | 0.1mm |
| Brandklasse | EN 13501-1 | BFL S1 | BFL S1 |
| Elektrischer Widerstand | BS EN 1081 | ≤ 1014 Ω | ≤ 1014 Ω |
| Rutschhemmung | BS EN 13893Deutsche NormDIN 51130 | Rutschhemmung DSR10 | Rutschhemmung DSR10 |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | BS EN 423 | Gut | Gut |
| Salzsäure - 96% • Ethanol - 96% • Methanol - 100% • Essigsäure - 69% • Schwefelsäure - 98% • Chromsäure - 40% • Toluol, Trichloräthylen, Aceton, Motoröle, Benzin | |||
| Lichtechtheit(Blue-Woll-Standard) | BS EN 20105 – B02 | 7BWS / 5GSR | 7BWS / 5GSR |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 8302 | 0.03807m2K/W | 0.0272m2K/W |
| Elektrostatisches Verhalten | BS EN 1815 | 2kV | 2kV |
| Flexibilität | BS EN 435 | FlexibilitätKein Rissbildung | FlexibilitätKein Rissbildung |
| Dimensionsstabilität vor Wärmeeinstrahlung | BS EN 434 | 0.11% | 0.11% |
| Dimensionsstabilität nach Wärmeeinstrahlung | BS EN 434 | Durchschnittlich 0.19 | Durchschnittlich 0.16 |
| Dichte | BS EN 436:1994 | Durchschnittlich1404kg/m² | Durchschnittlich1404kg/m² |
| TechnischeDaten | Norm | Riffelblech-Optik4mm | Schiefer-Optik5mm |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 503x503mm (12 Fliesen pro Packung) | 456x456mm (6 Fliesen pro Packung) | |
| Gewicht | 5.8kg/m² | 6.96kg/m² | |
| Härte | ISO868 | 82 Shore A | 82 Shore A |
| Material | PVC SG 1.37 | PVC SG 1.30 | |
| Dicke | BS EN 428 | 4mm ±0.2mm | 5mm ±0.2mm |
| Verschleißverhalten | BS EN 660-2 | Verschleißgruppe P | Verschleißgruppe P |
| Schwenkrollenverhalten | BS EN 425 | Kein Schaden | Kein Schaden |
| Resteindruck | BS EN 433 | 0.1mm | 0.1mm |
| Brandklasse | EN 13501-1 | BFL S1 | BFL S1 |
| Elektrischer Widerstand | BS EN 1081 | ≤ 1014 Ω | ≤ 1014 Ω |
| Rutschhemmung | BS EN 13893Deutsche NormDIN 51130 | Rutschhemmung DSR10 | Rutschhemmung DSR10 |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | BS EN 423 | ||
| Salzsäure - 96% • Ethanol - 96% • Methanol - 100% • Essigsäure - 69% • Schwefelsäure - 98% • Chromsäure - 40% • Toluol, Trichloräthylen, Aceton, Motoröle, Benzin | |||
| Lichtechtheit(Blue-Woll-Standard) | BS EN 20105 – B02 | 7BWS / 5GSR | 7BWS / 5GSR |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 8302 | 0.0218m2K/W | 0.0272m2K/W |
| Elektrostatisches Verhalten | BS EN 1815 | 2kV | 2kV |
| Flexibilität | BS EN 435 | FlexibilitätKein Rissbildung | FlexibilitätKein Rissbildung |
| Dimensionsstabilität vor Wärmeeinstrahlung | BS EN 434 | 0.11% | 0.11% |
| Dimensionsstabilität nach Wärmeeinstrahlung | BS EN 434 | Durchschnittlich 0.15 | Durchschnittlich 0.15 |
| Dichte | BS EN 436:1994 | Durchschnittlich1404kg/m² | Durchschnittlich1404kg/m² |
R-Tile™ Generalvertrieb für Deutschland:
René Heischling GmbH
Bobenheimer Str. 4
D-67547 Worms